Tirohanga Hua
Nga Taipitopito Hua
Tikiake Raraunga
Hua e Pa ana
Whakapā mai
Ko te YCX8p photovoltaic DC combiner pouaka he pai mo nga punaha whakaputa hiko whakaahua me te ngaohiko punaha DC teitei o DC1500V me te putanga o te 800A. Ko tenei hua ka hangaia, ka whirihorahia kia rite ki nga whakaritenga o te "Whakaahua Hangarau mo nga Taputapu Whakakotahi Whakaahua" CGC / GF 037: 2014, e whakarato ana ki nga kaiwhakamahi he hua punaha photovoltaic haumaru, poto, ataahua me te whai kiko.
● Ka taea te hanga i te pouaka mai i te pereti rino wera-wera, i te pereti rino makariri ranei kia kore ai nga waahanga e wiri me te noho tonu i muri i te whakaurunga me te mahi;
● Koeke tiaki: IP65;
● Ka taea i te wa kotahi te uru atu ki te 50 nga raupapa whakaahua solar, me te nui o te putanga o te 800A;
● Ko nga electrodes pai me te kino o ia aho pākahiko kua rite ki te photovoltaic whakatapua fuses;
● Ko te inenga o naianei e tango ana i te inenga puwao a te Hall sensor, a ko nga taputapu ine ka tino wehea mai i nga taputapu hiko;
● Ko te tauranga whakaputa kei te whakauruhia ki tetahi waahanga whakamarumaru uira hiko teitei o te DC photovoltaic e taea ai te tu atu i te nui o te uira o te 40KA;
● Ko te pouaka whakakotahi he mea whakauru ki te waeine whakamohio mohio ki te kite i te naianei, te ngaohiko, te mana ara iahiko, te pāmahana pouaka, aha atu o ia aho o
nga waahanga;
● He iti iho i te 4W te paunga mana katoa o te pouaka whakakotahi modular i te 4W, a ko te 0.5% te tika o te ine;
● Ko te pouaka whakakotahi modular ka tango i te waeine rapunga mohio DC 1000V/1500V whaiaro
aratau tuku hiko;
● He maha nga tikanga mo te whakawhiti raraunga mamao, e whakarato ana i te atanga RS485 me te atanga ZigBee ahokore;
● Ko nga mahi a te hiko hiko penei i te hononga whakamuri whakatairite, te rerenga nui, te whakamaru i te ngaohiko, me te anti-corrosio
YCX8p | - | IFS | D | 15/125 | DC500 | DC500 |
Tauira | Nga Mahi | aho tāuru/ Nga aho whakaputa | Tāuru nāianei/ Putanga o naianei | Parenga mahi | Ngaohiko Pūnaha | |
Pouaka whakaahua | IFS: Wehewete& Fuse&SPD MFS:MCCB&Fuse&SPD | 6/1 8/1 12/1 16/1 24/1 30/1 50/1 | 15A(Ka Hurihia)/ Whakatauritehia ina hiahiatia | Kao: / D: Kōwae Diode M: Kōwae aroturuki | DC500 DC1000 DC1500 |
Tauira | YCX8P 6/8/12/24/30/50 | |||||||||
Whakauru/putanga | 6 aho/1 aho | 8 aho/1 aho | 12 aho/1 aho | 16 aho/1 aho | 24 aho/1 aho | 30 aho/1 aho | 50 aho/1 aho | |||
Ngaohiko Morahi | 500/1000/1500VDC | |||||||||
Tāuru mōrahi o nāianei | 16A~32A | |||||||||
Morahi Putanga Naianei | 105A | 140A | 210A | 280A | 280A | 420A | 525A | |||
Whakapiri | ||||||||||
Momo Rawa | Te whakarewa | |||||||||
Whirihoranga | ||||||||||
Tauira Kaiwhati DC | □ | YCM8-□PV 2P/3P | ||||||||
Tauira Motuhake DC | □ | YCH8 | ||||||||
Whakatauhia te whakahekenga o te whakamatao | 500/1000/1500VDC | |||||||||
Whakatauhia o naianei | 63~800A | |||||||||
Paerewa | IEC 60947-2 | |||||||||
Kohikohiko DC | DC1000V | □ | YCF8-32PV | |||||||
DC1500V | □ | YCF8-63PVS | ||||||||
Hononga hono | 15~50A | |||||||||
Tauira DC SPD | YCS8-II 40PV 3P | |||||||||
Te nui o te tukunga o naianei | 40KA | |||||||||
Ko etahi atu | ||||||||||
Diode aukati aukati | □ | |||||||||
Aroturuki i nga miihini katoa-i-kotahi | □ | |||||||||
Taiao | ||||||||||
Te pāmahana mahi | -20℃~+60℃ | |||||||||
haumākū | 0.99 | |||||||||
Te teitei | <2000m | |||||||||
Tāutatanga | Whakapiki taiepa |
noa - Kore