Tirohanga Hua
Nga Taipitopito Hua
Tikiake Raraunga
Hua e Pa ana
Whakapā mai
YCX8-□ raupapa photovoltaic DC pouaka ka taea te whakauru ki nga waahanga rereke e ai ki nga hiahia rereke o nga kaihoko, me te rereke o tana huinga ki te whakatutuki i nga hiahia rereke o nga kaihoko. Ka whakamahia mo te wehe, te taumaha, te waahi poto, te whakamarumaru uira me etahi atu whakamarumaru o te punaha DC photovoltaic hei whakarite i te mahi pono me te haumaru o te punaha photovoltaic. Kei te whakamahia nuitia tenei hua i roto i nga whare noho, arumoni, me nga punaha whakaputa hiko photovoltaic wheketere.
Na ka hangaia, ka whirihorahia kia rite ki nga whakaritenga o "Whakaahua Hangarau mo nga Taputapu Whakawhiti Whakaahua" CGC/GF 037:2014.
● Ka taea te hono te maha o nga raupapa photovoltaic solar i te wa kotahi, me te nui o te 6 iahiko;
● Ko te 15A te naianei whakauru o ia iahiko (ka taea te whakarite ina hiahiatia);
● Ko te tauranga whakaputa kei te whakauruhia ki te waahanga whakamarumaru uira hiko teitei o te DC photovoltaic ka taea te tu atu i te nui o te hiko o te 40kA;
● Ka whakamahia te kaitahuri hiko teitei, me te tohu DC ngaohiko mahi ki runga ki te DC1000, he haumaru me te pono;
● Ko te taumata whakamarumaru ka tae ki te IP65, ka tutuki nga whakaritenga whakamahi mo te whakaurunga o waho.
YCX8 | - | IFS | 2/1 | 15/32 | - | DC500 |
Tauira | Nga Mahi | iahiko whakauru/ Iahiko putanga | Tāuru nāianei/ Putanga o naianei | Ngaohiko Pūnaha | ||
Photovoltaic pouaka | I: Wehewehenga | 1/1 2/1 2/2 3/1 3/3 4/1 4/2 4/4 5/1 5/2 6/1 6/2 6/3 6/6 | 15A(Ka Hurihia)/ Whakatauritehia ina hiahiatia | DC500 DC1000 | ||
Mēnā: Wehenga me te Fuse | ||||||
DIS:Kua maukati te wehe me te SPD | ||||||
BS:MCB&SPD | ||||||
IFS: Wehenga me te Fuse&SPD | ||||||
IS: Wehenga& SPD | ||||||
FS:Fuse&SPD | ||||||
BFS:MCB&Fuse&SPD |
Tuhipoka:*Ka whakaputahia te hua i runga i te kaupapa paerewa a te kamupene. (Kia whakapumautia me te kaihoko i mua
production)* mena ka whakaritehia e te kaihoko etahi atu otinga, tena koa whakapiri mai ki a maatau i mua i te whakatakoto ota
Tauira | YCX8-I | YCX8-IF | YCX8-DIS | YCX8-BS | YCX8-IFS | YCX8-IS | YCX8-FS | YCX8-BFS | |
Ngaohiko whakamaarama kua tohua(Ui) | 1500VDC | ||||||||
Nga aho whakauru | 1,2,3,4,5,6 | ||||||||
Nga aho whakaputa | 1,2,3,4,5,6 | ||||||||
Ngaohiko Whakatau(Ue) | 500VDC, 1000VDC | ||||||||
Morahi tāuru nāianei | 1~100A | ||||||||
Putanga teitei o naianei | 32~100A | ||||||||
Whakapiri | |||||||||
Pouaka kāpeka parewaiYCX8 | □ | □ | - | □ | □ | □ | □ | □ | |
Pouaka tohatoha kirihou | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
He pouaka hiri kirihou katoa | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Whirihoranga | |||||||||
Whakawhiti wehewehe photovoltaic | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | - | |
Kohikohikohikohiko | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | ■ | |
MCB Photovoltaic | - | - | - | ■ | - | - | - | ■ | |
He taputapu whakamarumaru mo te ngaru o te whakaahua | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | |
Diode whakaata anti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kōwae aroturuki | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tauranga whakauru/putanga | Mc4 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
PG | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Taiao | |||||||||
Te pāmahana mahi | -20℃~+60℃ | ||||||||
haumākū | 0.99 | ||||||||
Te teitei | <2000m | ||||||||
Tāutatanga | Whakapiki taiepa |
■ Paerewa □ Kōwhiringa - Kore