Tirohanga Hua
Nga Taipitopito Hua
Tikiake Raraunga
Hua e Pa ana
He pai te raupapa YCM8C mo nga whatunga tohatoha me te AC 50Hz, 60Hz ranei, kua whakatauhia te ngaohiko o te 1000V, te ngaohiko whakatau o 400V me raro, me te tohu o te 1000A. I raro i nga ahuatanga noa, ka taea te whakamahi i te arai iahiko mo te mana kore-kore o te raina me te tiimata o te waa.
Whakapā mai
Whānui
He pai te raupapa YCM8C mo nga whatunga tohatoha me te AC 50Hz, 60Hz ranei, kua whakatauhia te ngaohiko o te 1000V, te ngaohiko whakatau o 400V me raro, me te tohu o te 1000A. I raro i nga ahuatanga noa, ka taea te whakamahi i te arai iahiko mo te mana kore o te raina me te tiimata o te motuka.
Paerewa:IEC60947-2;IEC60947-1;
Nga Tikanga Mahi
1. Te awhe wera nui mo te rokiroki me te kawe: -10°C ki te 85°C;
2. Awhe mahi: -10°C ki te 75°C;
3. Te pāmahana tohutoro: 55°C;
4. Nga ahuatanga o te rangi: Ko te 75 ℃ te teitei o te pāmahana me te haumākū whanaunga teitei ko te 95%;
5. Ko nga papa aukume o waho i te waahi whakaurunga me kaua e neke ake i te 5 nga wa te kaha o te papa autō o te whenua, me noho te hua mai i te wawaotanga hiko hiko (pēnei i nga motika hiko teitei, nga hurihuri ranei). Kia kaua he hau pahū, he hau kino ranei, kaua e pa ki te ua, ki te hukarere ranei, me maroke te taiao me te pai o te hau;
6. Te taumata parahanga: taumata 3; kāwai whakaurunga: kāwai III.
Raraunga hangarau
Tāpare Inm onāianei(A) | 250S | 400S | 630S | 800S | 1000S | |
Ngaohiko mahi Ue(V) | 400 | |||||
Ui(V) ngaohiko whakatara whakatau | AC1000 | |||||
Ko te hihiko kua whakatauhia ki te ngaohiko Uimp(KV) | 8 | |||||
Te maha o nga pou (P) | 3 | |||||
Whakatauhia o nāianei I(A) | 100,125,140,160, 180,200,225,250 | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 800,1000 | |
Te kaha pakaru mutunga Icu (KA) | AC240V | 35 | 50 | 50 | 65 | 65 |
AC415V | 25 | 35 | 35 | 40 | 40 | |
Te kaha pakaru mahi Ics (KA) | AC240V | 35 | 50 | 50 | 65 | 65 |
AC415V | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
Te ora hiko (wa) | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | |
Te ora miihini (wa) | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2500 | |
Ngaohiko whakahaere | AC230V(85%~110%) | |||||
Waea waea | Ki runga ki roto, ki raro ki waho, whakarunga ki roto, ki runga ki waho | |||||
Tohu tiaki | IP30 | |||||
Mahi wehe | Ae | |||||
Momo takahanga | Thermomagnetic | |||||
Nga taputapu | Shunt, whakaoho, awhina | |||||
Tiwhikete | CE |
whirihoranga āhuatanga hua
Ko te atanga mahi o te tikanga whakahaere hiko e whakaatuhia ana i te Whakaahua 1
1. Matapihi tohu tūnga iahiko
2. Maukati miihini
3. Patene takahanga
4. Te mana me te whakahaere i nga tauranga waea
5. Te whakawhiti a-ringa me te whakawhiti aunoa o nga pereti uhi
Mahinga mana hiko
Whakanuia me nga rahi whakapuru
Whakatakotoranga | 250/3P | 400/3P | 630/3P | 800/3P | 1000/3P |
L | 165 | 257 | 275.5 | 275.5 | 275.5 |
W | 105 | 140 | 210 | 210 | 210 |
A | 35 | 43.5 | 70 | 70 | 70 |
B | 144 | 230 | 243.5 | 243.5 | 243.5 |
C | 24 | 31 | 45 | 45 | 45 |
D | 21 | 29 | 30 | 30 | 30 |
E | 22.5 | 30 | 24 | 26 | 28 |
F | 118 | 160 | 175 | 175 | 175 |
a | 126 | 194 | 243 | 243 | 243 |
b | 35 | 44 | 70 | 70 | 70 |
Φd | 4×Φ4.5 | 4×Φ7 | 4×Φ8 | 4×Φ8 | 4×Φ8 |
Te rahi me tiakive uhi
Rahi | 250/3P | 400/3P | 630/3P | 800/3P | 1000/3P |
A | 208 | 278 | 418 | 418 | 418 |
B | 105 | 140 | 238 | 238 | 238 |
C | 67.5 | 103 | 103 | 103 | 103 |