Tirohanga Hua
Nga Taipitopito Hua
Tikiake Raraunga
Hua e Pa ana
Ka whakamahia e te YCFK te taputapu whakawhiti puri punga mohio ki te pana thyristor me te pana autō pupuri i roto i te mahi whakarara.
Kei a ia te painga o te whakawhiti kore-whakawhiti silicon ka taea te whakahaere i te wa o te hononga me te momotu, me te kore kai mana o te pana maukume i roto i te hononga noa.
Whakapā mai
Tuhipoka: Mo te Utu Takiwa Takiwa (Y), ka eke ki te 63A; e hāngai ana te nāianei whakatau ki te kaha o te pūnga utu e whakaatuhia ana i te ripanga.
Whakamahia te taiao
Te pāmahana taiao: -20°C ki te +55°C
Te haumākū pātahi: ≤90% i te 40°C
Te teitei: ≤2500m
Nga tikanga o te taiao: Karekau he hau kino me te kohu, karekau he puehu kawe, he puehu pahū ranei, kaore he wiri miihini nui.
Raraunga hangarau
Whakataunga ngaohiko mahi | Kapeneheihana noa AC380V ±20% / Kapeneheihana wehe AC220V ±20% |
auau kua tohua | 50Hz |
Whakatauhia o naianei | 45A, 63A, 80A |
Te kaha o te punga iahiko | E toru-waahanga≤50hononga Kvar Delta; Waahanga kotahi≤30Hononga KvarY |
Kohi hiko | ≤1.5VA |
Te ora ratonga | 300,000 wa |
Whakapā ngaohiko maturuturu | ≤100mV |
Whakapaa ki te ngaohiko | >1600V |
Wā Whakautu: | 1000ms |
Waa wa i waenga i ia hononga me te momotutanga | ≥5s |
Waa wa i waenga i ia hononga me te momotutanga | ≥5s |
Tohu whakahaere | DC12V ±20% |
Te aukati whakauru | ≥6.8KΩ |
Te aukati kawe | ≤0.003Ω |
Ko te urunga o naianei | <1.5I roto |
YCFK-□S(Momo Paerewa)
Tikanga utu | Tauira | Te kaha whakahaere (Kvar) | Mana o nāianei(A) | Te maha o nga pou | Kaiwhakahaere urutaunga |
Utu Utu-Toro | YCFK- △ -400-45S | ≤ 20 | 45 | 3P | JKWD5 |
YCFK- △ -400-63S | ≤ 30 | 63 | 3P | JKWD5 | |
YCFK- △ -400-80S | ≤ 40 | 80 | 3P | JKWD5 | |
Utu utu | YCFK-Y-400-45S | ≤ 20 | 45 | A+B+C | JKWF |
YCFK-Y-400-63S | ≤ 30 | 63 | A+B+C | JKWF |
YCFK-□D(me te wehenga ara iahiko)
Tikanga utu | Tauira | Te kaha whakahaere (Kvar) | Mana o nāianei(A) | Te maha o nga pou | Kaiwhakahaere urutaunga |
Utu Utu-Toro | YCFK- △ -400-45D | ≤ 20 | 45 | 3P | JKWD5 |
YCFK- △ -400-63D | ≤ 30 | 63 | 3P | JKWD5 | |
Utu utu | YCFK-Y-400-45D | ≤ 20 | 45 | A+B+C | JKWF |
YCFK-Y-400-63D | ≤ 30 | 63 | A+B+C | JKWF |
Waea waea hoahoa
Whakatupato:
I mua i te whakamahi, he mea nui kia ata tirotirohia nga taapapa o te hononga ara iahiko matua. Me whakakaha kia mau; ki te kore, ka taea e nga wiri wetewete i te wa e mahi ana te kino ki te whakakā.
(Ko nga waea waea taumai me te whakaputanga o tenei hua he mea whakakakahu ki nga nati kati-a-ringa-a-tinana, me te whakarite kia kore te hua e pa ki te wetewete tuarua o nga hononga na runga i nga take penei i te kawe waka me te wiri i muri i te hanga pai o nga hononga. .)