Tirohanga Hua
Nga Taipitopito Hua
Tikiake Raraunga
Hua e Pa ana
Whakapā mai
Ko tenei momo hua ka whakamahia ki te punaha hiko o te toru-waahanga, 50Hz tae atu ki te 35kV me raro, ko te taputapu whakawhiti matua o te teihana whakawhiti reo me te iti-rahi, te tohatoha hiko, te hiko me te whakamarama mo te umanga me te ahuwhenua.
Ka whakaurua e te kamupene nga tikanga matatau o roto, o tawahi hoki, ka tango i nga mea hou me te arotau i te hoahoa, e taea ai te hanga hua kia pai ake, me te tino whakapai ake i te kaha hiko o te hua, te kaha miihini me te kaha o te wera.
1. Te teitei: ≤1000m.
2. Te pāmahana ambient: te teitei teitei +40 ℃, te teitei o te pāmahana toharite marama + 30 ℃; Ko te teitei o te pāmahana toharite o ia tau +20 ℃ .
3. Taiao whakaurunga: te anga o te waahi whakauru<3°, karekau he paru e kitea ana, he hau kino, he mura ahi ranei.
1. Matua rino:
Ko te matua rino he mea hanga mai i te peera rino matao-hurihia te kounga teitei, me te tango i nga momo momo penei i nga hinu j maha-waahanga tino rītaha, kahore he kohao pupuhi, hau hau, me etahi atu, ka rawhi ki te noho kowiri tira me te karaihe epoxy. rīpene.
2. Coil:
Ko te kaikawe he mea hanga mai i te kounga teitei o te hāora-kore he waea enameled parahi, he waea parahi papatahi ranei kua takaia e te pepa, a ka mahia te porowhita.
o te momo pahū, te momo torino, te momo torino pai ake, te momo haere tonu, te momo tumomo me etahi atu momo.
3. Tane hinu:
Ko te tank hinu he momo oko, he momo whakamarumaru ranei, a ko te huānga tohanga wera e tango ana i te pereti kowakawaka, i te radiator whakakikorua hiko ranei. Kaore te kaihurihuri i te taputapu ki te taara, engari ko te turanga e rite ana ki te mehua paerewa o te motu ka paiherea ki raro o te pouaka mo to haratau.
4. Pūrere tiaki haumaru:
E ai ki nga paerewa a-motu me nga whakaritenga a nga kaiwhakamahi, ka taea e te kaihurihuri te whakauru i nga taputapu whakamarumaru e whai ake nei: te pehanga awhina, te reera hau, te inemahana tohu, te tātari hinu, te kaitiaki hinu, te tauira hinu hinu, etc.
Whakatauria kaha (kVA) | Te huinga ngaohiko | Tohu hono | Ngaronga kore-uta(W) | Uta mate(W) | Kore-utaina nāianei (%) | Porowhita poto parenga (%) | ||
(kV)HV | Te awhe paopao o ngaohiko teitei | LV (kV) | ||||||
2000 | 35 | ±3×2.5 | 6.3 10.5 | Yd11 | 2900 | 20200 | 0.9 | 6.5 |
2500 | 3400 | 22700 | 0.9 | |||||
3150 | 35~38.5 | 4100 | 26000 | 0.8 | 7 | |||
4000 | 4900 | 30700 | 0.8 | |||||
5000 | 5800 | 36000 | 0.75 | |||||
6300 | 7000 | 38700 | 0.75 | 8 | ||||
8000 | 6.3 6.6 10.5 | Ynd11 | 9900 | 43000 | 0.7 | |||
10000 | 11600 | 50600 | 0.7 | |||||
12500 | 13800 | 59900 | 0.7 | |||||
16000 | 16200 | 73000 | 0.7 | |||||
20000 | 19500 | 84600 | 0.7 | |||||
25000 | 22500 | 100200 | 0.7 | 10 | ||||
31500 | 26400 | 124000 | 0.6 |
Whakatauria kaha (kVA) | Te huinga ngaohiko | Tohu hono | Ngaronga kore-uta(W) | Uta mate(W) | Kore-utaina nāianei (%) | Porowhita poto parenga (%) | ||
(kV)HV | Te awhe paopao o ngaohiko teitei | LV (kV) | ||||||
2000 | 35 | ±3×2.5 | 6.3 10.5 | Yd11 | 2300 | 19240 | 0.8 | 6.5 |
2500 | 2720 | 20640 | 0.8 | |||||
3150 | 35~38.5 | 3230 | 24710 | 0.72 | 7 | |||
4000 | 3870 | 29160 | 0.72 | |||||
5000 | 4640 | 31200 | 0.68 | |||||
6300 | 6.3 6.6 10.5 | Ynd11 | 5630 | 36770 | 0.68 | 7.5 | ||
8000 | 7870 | 40610 | 0.6 | |||||
10000 | 9280 | 48050 | 0.6 | |||||
12500 | 10940 | 56860 | 0.56 | 8 | ||||
16000 | 13170 | 70320 | 0.54 | |||||
20000 | 15570 | 82780 | 0.54 |
Te kaha whakatau (kVA) | Te huinga ngaohiko | Tapanga roopu hono | Ngaronga kore-uta(W) | Utaina mate(W) | Kore-utaina nāianei (%) | Porowhita poto parenga (%) | ||
Ngaohiko teitei(kv) | Awhe paopao | Ngaohiko iti | ||||||
2000 | 35 | ±3×2.5 | 6.3 10.5 | Yd11 | 2300 | 19200 | 0.5 | 6.5 |
2500 | 2720 | 20600 | 0.5 | |||||
3150 | 35~38.5 | 3230 | 24700 | 0.5 | 7 | |||
4000 | 3870 | 29100 | 0.5 | |||||
5000 | 4640 | 34200 | 0.5 | |||||
6300 | 5630 | 36700 | 0.5 | 8 | ||||
8000 | 6.3 6.6 10.5 | Ynd11 | 7870 | 40600 | 0.4 | |||
10000 | 9280 | 48000 | 0.4 | |||||
12500 | 1090 | 56800 | 0.35 | |||||
16000 | 1310 | 70300 | 0.35 | |||||
20000 | 1550 | 82100 | 0.35 | |||||
25000 | 1830 | 97800 | 0.3 | 10 | ||||
31500 | 2180 | 716000 | 0.3 |
Tuhipoka: Ko te ahua o te waahanga i hangaia kia rite ki nga whakaritenga.