Tirohanga Hua
Nga Taipitopito Hua
Tikiake Raraunga
Hua e Pa ana
Whakapā mai
Ko te raupapa SC (B) nga momo huringa kapia epoxy maroke he painga o te mura mura, te pare ahi, te pahū-pahū, te kore tiaki, me te rahi iti na te mea kua whakakaohia o raatau ki te kapia epoxy. Ka taea te whakauru tika ki roto i nga pokapu kawenga, ka whakamahia nuitia i roto i nga punaha whakawhiti hiko me te whakarereketanga, hei waahi nui hei kainga hokohoko, whare whanui, taunga rererangi, tae atu ki nga taiao kino penei i nga huarahi o raro, nga raima, nga kaipuke, me te keri moana.
C Paerewa:IEC60076-1, IEC60076-11.
1. Ambient pāmahana: mōrahi pāmahana: +40°C, iti pāmahana: -25℃ .
2. Te pāmahana toharite o te marama tino wera:+30℃, te pāmahana toharite i te tau tino wera:+20℃ .
3. Te teitei kia kaua e neke ake i te 1000m.
4. Ko te ahua ngaru o te ngaohiko hiko he rite ki te ngaru sine.
5. Ko te ngaohiko tuku toru-waahanga kia ahua hangarite.
6. Me iti iho te haumākū o te hau a tawhio noa i te 93%.
7. A kia kaua he pata wai i runga i te mata o te porowhita
8. Te waahi hei whakamahi: ki roto, ki waho ranei.
1. Ko te hanganga o te porowhita me te maimoatanga rumaki korehau e whakarite kia mahi te kaihurihuri SG (B) 10 me te kore
te tukunga wahanga me te kore e whakaatu i nga mahi kapiti puta noa i tona oranga mahi. Ka noho pai te taumata o te whakamaarama pera i mua.
2. Ko te waahanga ngaohiko teitei e mau ana i te waea awhiowhio, ngaohiko iti-iti awhiowhiowhio, te rumaki korehau, te maimoatanga whakaora, me te tautoko keramika kaha-kaha, he pai te atete ki nga ohanga ara iahiko ohorere.
3. Te mura o te ahi, te pahū-pahū, te kore paitini, te tinei i a ia ano, me te kore ahi.
4. Ko te huringa SG (B) 10 tata karekau he paoa ina tahuna ki te mura ahi tuwhera teitei.
5. Ko te taumata whakamarumaru o te huringa ko te Class H (180 ℃).
6. He tino kikokore te paparanga whakamatao, me te kaha o te kaha o te taumaha mo te wa poto, kaore he hiahia mo te whakamahana kaha, ka taea e te 120% te taumaha mo te waa roa, 140% te roa mo te 3 haora. Na tona whakaraerae
me nga taonga kore tawhito, ka taea te utaina katoa o tenei rauemi whakamatao i te wa kotahi i te ± 50 ℃.
■ Puka rino:
Ko te matua rino he mea hanga mai i te peera rino maatao-kounga-kounga teitei, me te
he 45° te hiku o te hiku, a ko te pou matua kua herea ki te riipene whakamau.
● Ko te mata o te matua rino he mea hiri ki te peita kapia hei aukati i te makuku me te waikura, a ko nga rawhi me nga here he mea rongoa i te mata kia kore ai e waikura.
■ Ngaohiko iti ngaohiko konumohe porowhita:
● Ko te awhiowhio iti-ngaohiko ka werohia ki te pepa parahi-kounga teitei, kia kore ai e tutuki te ahotea axial poto i roto i te keehi o te ara iahiko poto. Ko te whakahiatotanga me te pito awhiowhio he kiriweti ki te kakahu epoxy prepreg thermosetting. Ka tukuna katoatia te awhiowhio ki te oumu. Whai muri i te whakamahana, ka whakahiatotia te awhiowhio ki te katoa. Ko te hoahoatanga me te whaitake o te hoahoa me te mahi ringihanga ka iti ake te wehenga o te hua, ka iti te haruru, ka kaha te kaha o te wera.
■ Awhiowhio ngaohiko teitei:
● Ko te ngaohiko tiketike awhiowhio tango waea parahi enamelled waea parahi pani kiriata ranei, a ka whakamahia te muka karaihe me te epoxy kapia hiato rauemi mo te marara. He rite tonu tona whakarea roha ki tera o te kaikawe konukura, he pai te paahitanga o te atete, te huringa o te pāmahana, me te aukati kapiti. Ko nga waahanga katoa o te muka karaehe me te kapia epoxy he tinei i a ia ano, he mura mura me te kore e poke. He pai nga ahuatanga o te kapia epoxy, he pai rawa atu mo te hanga i nga ngaohiko hiko teitei.
■ Te taputapu whakahaere i te pāmahana me te punaha whakamahana hau:
● Ko te taputapu whakahaere pāmahana nga mahi o te whakaoho kore, te whakaoho i runga i te wera, te haerenga ki runga i te wera, te tiimata aunoa / a-ringa me te mutu o te powhiriwhiri, ka hono atu ki te rorohiko ma te atanga RS485 mo te aro turuki me te whakahaere. i taua wa ano, kei a ia ano te mahi o te "kuwaha pango", ka taea te tuhi i te pāmahana awhiowhio o te kaitahuri ka whakakorehia.
● Ko te punaha whakamahana-a-rangi e tango ana i te riipene-whakawhitinga-a-ringa-a-ringa-a-ringa, he ahuatanga o te haruru iti, te pehanga hau nui, me te ahua ataahua. Ka taea e ia te rere mo te wa roa i raro i te ahua o te whakamahana hau kaha i te 125% o te utaina kua tohua.
■ Anga:
● Tiakina te anga me te whakarato i etahi atu whakamarumaru mo te huringa, me nga taumata whakamarumaru penei i te IP20, IP23, etc.
● Ko nga taonga anga kei roto i te pereti maeke makariri, te pereti kowiri tira, te konumohe konumohe, me etahi atu hei whiriwhiri ma nga kaiwhakamahi.
■ Ko te whirihoranga wheketere o SCB kahore he anga whakamarumaru (IP00) e whai ake nei
● 4 nga wira papatahi-a-rua (ka tonohia e te kaihoko)
● 4 lugs
● Toia rua ki te turanga
● 2 ira turanga
● 1 papa ingoa
● 2 nga tohu whakatupato "Hazard Hiko".
● Karekau he paopao whakahaere ngaohiko kawenga, ka whakahaeretia ina whakawetohia te kaihurihuri, hei urutau i te kaihurihuri ki te ngaohiko tuku tuturu
● Te taha ngaohiko teitei te rakau hono me te waea hono mai i runga
● Ngaohiko iti te pae pahi puta me te putanga whakarunga
■ Ko te whirihoranga wheketere o te SCB me te IP21, IP23 whakarewa anga whakamarumaru e whai ake nei
● Ko nga mea katoa kua whakahuahia i runga ake nei mo te SCB kaore he papa whakamarumaru (Ip00)
● 1 huinga o IP21 whakarewa whare tiaki, paerewa tiaki anti-waikura
Whakatauria kaha (KVA) | Te huinga ngaohiko | Tapanga roopu hononga | Ngaronga kore-uta(W) | Uta Ngaronga(w) 120℃ | Kore-utaina nāianei (%) | Te ara iahiko poto (%) | Ahu | Tapeke taumaha (kg) | ||||
Teitei ngaohiko (KV) | Awhe paopao | Iti ngaohiko (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 220 | 750 | 2.4 | 4 | 700 | 350 | 620 | 250 |
50 | 310 | 1060 | 2.4 | 710 | 350 | 635 | 295 | |||||
80 | 420 | 1460 | 1.8 | 860 | 730 | 780 | 430 | |||||
100 | 450 | 1670 | 1.8 | 940 | 710 | 795 | 520 | |||||
125 | 530 | 1960 | 1.6 | 1000 | 710 | 860 | 670 | |||||
160 | 610 | 2250 | 1.6 | 1080 | 710 | 1020 | 840 | |||||
200 | 700 | 2680 | 1.4 | 1100 | 710 | 1060 | 960 | |||||
250 | 810 | 2920 | 1.4 | 1150 | 710 | 1100 | 1120 | |||||
315 | 990 | 3670 | 1.2 | 1150 | 770 | 1125 | 1230 | |||||
400 | 1100 | 4220 | 1.2 | 1190 | 870 | 1175 | 1485 | |||||
500 | 1310 | 5170 | 1.2 | 1230 | 870 | 1265 | 1580 | |||||
630 | 1510 | 6220 | 1 | 1465 | 870 | 1245 | 1840 | |||||
630 | 1460 | 6310 | 1 | 6 | 1465 | 870 | 1245 | 1840 | ||||
800 | 1710 | 7360 | 1 | 1420 | 870 | 1395 | 2135 | |||||
1000 | 1990 | 8610 | 1 | 1460 | 870 | 1420 | 2500 | |||||
1250 | 2350 | 10260 | 1 | 1580 | 970 | 1485 | 2970 | |||||
1600 | 2760 | 12400 | 1 | 1640 | 1120 | 1715 | 3900 | |||||
2000 | 3400 | 15300 | 0.8 | 1780 | 1120 | 1710 | 4225 | |||||
2500 | 4000 | 18180 | 0.8 | 1850 | 1120 | 1770 | 4790 |
Whakatauria kaha (KVA) | Te huinga ngaohiko | Tapanga roopu hononga | Ngaronga kore-uta(W) | Uta Ngaronga(w) 120℃ | Kore-utaina nāianei (%) | Te ara iahiko poto (%) | Ahu | Tapeke taumaha (kg) | ||||
Teitei ngaohiko (KV) | Awhe paopao | Iti ngaohiko (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 190 | 710 | 2 | 4 | 580 | 450 | 650 | 300 |
50 | 270 | 1000 | 2 | 600 | 450 | 650 | 380 | |||||
80 | 370 | 1380 | 1.5 | 880 | 500 | 800 | 470 | |||||
100 | 400 | 1570 | 1.5 | 970 | 500 | 820 | 560 | |||||
125 | 470 | 1850 | 1.3 | 970 | 500 | 860 | 650 | |||||
160 | 540 | 2130 | 1.3 | 980 | 650 | 950 | 780 | |||||
200 | 620 | 2530 | 1.1 | 1000 | 650 | 970 | 880 | |||||
250 | 720 | 2760 | 1.1 | 1040 | 760 | 1070 | 1030 | |||||
315 | 880 | 3470 | 1 | 1100 | 760 | 1110 | 1250 | |||||
400 | 980 | 3990 | 1 | 1170 | 760 | 1235 | 1400 | |||||
500 | 1160 | 4880 | 1 | 1190 | 760 | 1250 | 1600 | |||||
630 | 1340 | 5880 | 0.85 | 1220 | 760 | 1250 | 1900 | |||||
630 | 1300 | 5960 | 0.85 | 6 | 1220 | 760 | 1250 | 1900 | ||||
800 | 1520 | 6960 | 0.85 | 1330 | 760 | 1330 | 2580 | |||||
1000 | 1770 | 8130 | 0.85 | 1350 | 920 | 1450 | 2850 | |||||
1250 | 2090 | 9690 | 0.85 | 1440 | 920 | 1550 | 3200 | |||||
1600 | 2450 | 11700 | 0.85 | 1510 | 1170 | 1620 | 3800 | |||||
2000 | 3060 | 14400 | 0.7 | 1530 | 1170 | 1785 | 4280 | |||||
2500 | 3600 | 17100 | 0.7 | 1560 | 1170 | 1930 | 5250 |
Whakatauria kaha (KVA) | Te huinga ngaohiko | Tapanga roopu hononga | Ngaronga kore-uta(W) | Uta Ngaronga(w) 120℃ | Kore-utaina nāianei (%) | Te ara iahiko poto (%) | Ahu | Tapeke taumaha (kg) | ||||
Teitei ngaohiko (KV) | Awhe paopao | Iti ngaohiko (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 170 | 710 | 2.3 | 4 | 955 | 750 | 840 | 270 |
50 | 240 | 1000 | 2.2 | 970 | 750 | 860 | 340 | |||||
80 | 330 | 1380 | 1.7 | 1015 | 750 | 925 | 460 | |||||
100 | 360 | 1570 | 1.7 | 1030 | 750 | 960 | 530 | |||||
125 | 420 | 1850 | 1.5 | 1060 | 750 | 1000 | 605 | |||||
160 | 480 | 2130 | 1.5 | 1090 | 900 | 1045 | 730 | |||||
200 | 550 | 2530 | 1.3 | 1105 | 900 | 1080 | 825 | |||||
250 | 640 | 2760 | 1.3 | 1180 | 900 | 1125 | 1010 | |||||
315 | 790 | 3470 | 1.1 | 1225 | 900 | 1140 | 1165 | |||||
400 | 880 | 3990 | 1.1 | 1330 | 900 | 1195 | 1490 | |||||
500 | 1040 | 4880 | 1.1 | 1345 | 900 | 1255 | 1650 | |||||
630 | 1200 | 5880 | 0.9 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | |||||
630 | 1170 | 5960 | 0.9 | 6 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | ||||
800 | 1360 | 6960 | 0.9 | 1600 | 1150 | 1220 | 2305 | |||||
1000 | 1590 | 8130 | 0.9 | 1645 | 1150 | 1285 | 2690 | |||||
1250 | 1880 | 9690 | 0.9 | 1705 | 1150 | 1345 | 3225 | |||||
1600 | 2200 | 11700 | 0.9 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | |||||
2000 | 2740 | 14400 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
2500 | 3240 | 17100 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 | |||||
1600 | 2200 | 12900 | 0.9 | 8 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | ||||
2000 | 2740 | 15900 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
2500 | 3240 | 18800 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 |
Whakatauria kaha (KVA) | Te huinga ngaohiko | Tapanga roopu hononga | Ngaronga kore-uta(W) | Uta Ngaronga(w) 120℃ | Kore-utaina nāianei (%) | Te ara iahiko poto (%) | Ahu | Tapeke taumaha (kg) | ||||
Teitei ngaohiko (KV) | Awhe paopao | Iti ngaohiko (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 150 | 710 | 2.3 | 4 | 955 | 750 | 840 | 270 |
50 | 215 | 1000 | 2.2 | 970 | 750 | 860 | 340 | |||||
80 | 295 | 1380 | 1.7 | 1015 | 750 | 925 | 460 | |||||
100 | 320 | 1570 | 1.7 | 1030 | 750 | 960 | 530 | |||||
125 | 375 | 1850 | 1.5 | 1060 | 750 | 1000 | 605 | |||||
160 | 430 | 2130 | 1.5 | 1090 | 900 | 1045 | 730 | |||||
200 | 495 | 2530 | 1.3 | 1105 | 900 | 1080 | 825 | |||||
250 | 575 | 2760 | 1.3 | 1180 | 900 | 1125 | 1010 | |||||
315 | 705 | 3470 | 1.1 | 1225 | 900 | 1140 | 1165 | |||||
400 | 785 | 3990 | 1.1 | 1330 | 900 | 1195 | 1490 | |||||
500 | 930 | 4880 | 1.1 | 1345 | 900 | 1255 | 1650 | |||||
630 | 1070 | 5880 | 0.9 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | |||||
630 | 1040 | 5960 | 0.9 | 6 | 1540 | 1150 | 1175 | 1915 | ||||
800 | 1210 | 6960 | 0.9 | 1600 | 1150 | 1220 | 2305 | |||||
1000 | 1410 | 8130 | 0.9 | 1645 | 1150 | 1285 | 2690 | |||||
1250 | 1670 | 9690 | 0.9 | 1705 | 1150 | 1345 | 3225 | |||||
1600 | 1960 | 11700 | 0.9 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | |||||
2000 | 2440 | 14400 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
2500 | 2880 | 17100 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 | |||||
1600 | 1960 | 12900 | 0.9 | 8 | 1765 | 1150 | 1405 | 3805 | ||||
2000 | 2440 | 15900 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4435 | |||||
2500 | 2880 | 18800 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1560 | 5300 |
Whakatauria kaha (KVA) | Te huinga ngaohiko | Tapanga roopu hononga | Ngaronga kore-uta(W) | Uta Ngaronga(w) 120℃ | Kore-utaina nāianei (%) | Te ara iahiko poto (%) | Ahu | Tapeke taumaha (kg) | ||||
Teitei ngaohiko (KV) | Awhe paopao | Iti ngaohiko (KV) | L | W | H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 135 | 640 | 2.3 | 4 | 955 | 750 | 840 | 270 |
50 | 195 | 900 | 2.2 | 970 | 750 | 860 | 340 | |||||
80 | 265 | 1240 | 1.7 | 1015 | 750 | 925 | 460 | |||||
100 | 290 | 1410 | 1.7 | 1060 | 750 | 960 | 560 | |||||
125 | 340 | 1660 | 1.5 | 1075 | 750 | 1000 | 630 | |||||
160 | 385 | 1910 | 1.5 | 1105 | 900 | 1045 | 770 | |||||
200 | 445 | 2270 | 1.3 | 1120 | 900 | 1105 | 875 | |||||
250 | 515 | 2480 | 1.3 | 1195 | 900 | 1125 | 1055 | |||||
315 | 635 | 3120 | 1.1 | 1555 | 1150 | 1175 | 1190 | |||||
400 | 705 | 3590 | 1.1 | 1225 | 900 | 1140 | 1500 | |||||
500 | 835 | 4390 | 1.1 | 1315 | 900 | 1190 | 1700 | |||||
630 | 965 | 5290 | 0.9 | 1345 | 900 | 1265 | 1985 | |||||
630 | 935 | 5360 | 0.9 | 6 | 1555 | 1150 | 1175 | 1985 | ||||
800 | 1090 | 6260 | 0.9 | 1600 | 1150 | 1220 | 2360 | |||||
1000 | 1270 | 7310 | 0.9 | 1660 | 1150 | 1285 | 2775 | |||||
1250 | 1500 | 8720 | 0.9 | 1720 | 1150 | 1350 | 3310 | |||||
1600 | 1760 | 10500 | 0.9 | 1780 | 1150 | 1405 | 3940 | |||||
2000 | 2190 | 13000 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4595 | |||||
2500 | 2590 | 15400 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1565 | 5495 | |||||
1600 | 1760 | 11600 | 0.9 | 8 | 1780 | 1150 | 1405 | 3940 | ||||
2000 | 2190 | 14300 | 0.7 | 1840 | 1150 | 1475 | 4595 | |||||
2500 | 2590 | 17000 | 0.7 | 1900 | 1150 | 1565 | 5495 |
● Ko te kaihurihuri he taputapu whakahaere haumaru.
●Mo nga kaihurihuri karekau he awhi me nga kaihurihuri me te tuwhera o nga kuaha o runga, whakamahia nga raka hiki e wha o te kaihurihuri mo te hiki (me hiki poutū, kaua e hauroki); Mo nga kaihurihuri e 2 nga raka hiki i te waenganui o te tihi o te pouaka, whakamahia kia 2 nga peke hiki hei hiki. Ko te koki i hangaia e te kotaha kaua e neke ake i te 60°.
● Tuatahi, me tirohia te kaha marau o te marau. Mena e tika ana, me whakauru te ringa marau ki roto i te rino hongere turanga i muri i te tangohanga o nga roera.
● Ko te toia me te neke i te kaihurihuri me kawe mai i te turanga. Mo tenei kaupapa, ka hangaia nga rua me te diameter o te 27 mm ki ia taha o te turanga. Ka taea te toia i nga huarahi e rua: ko te tuaka o te turanga me te ahunga e tika ana ki tenei tuaka.