Tirohanga Hua
Nga Taipitopito Hua
Tikiake Raraunga
Hua e Pa ana
Nga tikanga whakahaere
1.Ko te pāmahana ambientair kaore i teitei ake i te +40 ℃ kaore he iti iho i te-40 ℃;
2.Ko te teitei i runga ake i te horopeta o te moana kaua e neke atu i te 1000-2000m(me tohuhia nga waahi papaa ina ota ana);
3.AC auau systen ko 50Hz 60Hz ranei
4.Ko te ngaohiko auau o te kaha ka pa atu ki te kaitapa mo te wa roa kaore e nui ake i te ngaohiko mahi tonu o te hopu.
5.Ko te tere o te hau e kore e neke ake i te 35m / s
6.Ko te kaha o te ru e kore e neke ake i te 7 nga nekehanga;
7.Ko nga waahi poke me tohu tohu.
Whakapā mai
1. Ko te pāmahana hau ambient e kore e teitei ake i te +40 ℃, kaua e iti ake i te -40 ℃;
2. Ko te teitei i runga ake i te taumata o te moana te horopeta kaua e neke ake i te 1000-2000m(me tohuhia nga papaahi ina ota ana);
3. Ko te auau systen AC ko 50Hz, 60Hz ranei;
4. Ko te ngaohiko auau kaha e whakamahia ana ki te hopu mo te wa roa kaore e nui ake i te ngaohiko mahi tonu o te hopu;
5. Ko te tere o te hau e kore e neke ake i te 35m/s;
6. Ko te kaha o te ru e kore e neke ake i te 7 nga nekehanga;
7. Ko te waahi poke me whakaatu marama.
Ka tonohia te kaapiri konutea waikura hei tiaki i nga taputapu hiko i roto i te punaha hiko AC mai i te kino i puta mai i te ngaohiko o te hau me te ngaohiko mahi.
Ko te mahi hangarau o te hua ka whakapumautia ki te GB11032-2000, IEC60099-4, IEEE.C62.11 nga whakaritenga hangarau paerewa.
Momo | Whakataunga Pūnaha ngaohiko KV(rms) | Whakatauria te hopu ngaohiko KV(rms) | Tonu Ngaohiko whakatau KV(rms) | DC1mA ngaohiko (kv) | Uira Te toenga o te hiahia ngaohiko (kv) | Ngaru pari Te toenga o te hiahia ngaohiko (kv) | 2ms tapawha Ngaru Impulse nāianei mau tonu (A) |
HYWS -3.8/17 | 3 | 3.8 | 2.4 | 7.5 | 17 | 19.6 | 100 |
HYWS -7.6/30 | 6 | 7.6 | 4 | 15 | 30 | 34.5 | 100 |
HYWS -12.7/50 | 10 | 12.7 | 6.6 | 26 | 50 | 57.5 | 150 |
HYWS17/50 | 10 | 17 | 13.6 | 26.5 | 50 | 57.5 | 150 |
HYWZ-7.6/27 | 6 | 7.6 | 4 | 14.5 | 27 | 31 | 200 |
HYWZ-12.7/45 | 10 | 12.7 | 6.6 | 24 | 45 | 51.8 | 200 |
HYWZ-17/45 | 10 | 17 | 12.7 | 24 | 45 | 51.8 | 200 |
HYWZ-42/134 | 35 | 52 | 40.8 | 78 | 134 | 154 | 400 |
HY2.5WD-7.6/19 | 605 | 7.6 | 4.8 | 11.5 | 19 | 21.9 | 200, 400 |
HY2.5WD-12.7/31 | 10.5 | 12.7 | 6.6 | 19 | 31 | 35.7 | 200, 400 |
HY2.5WD-16.7/40 | 13.8 | 16.7 | 9 | 25 | 40 | 46 | 400 |
HY2.5WD-19/45 | 15.7 | 19 | 10 | 28.5 | 45 | 51.8 | 400 |
HY5WR-7.6/27 | 6 | 7.6 | 4.8 | 13.8 | 27 | 20.8 | 400 |
HY5WR-12.7/45 | 10 | 12.7 | 6.6 | 23 | 45 | 35 | 400 |
HY5WR-42/134 | 35 | 52 | 23.4 | 73 | 134 | 105 | 400 |
Tangohia te HY5WS-17/50 hei tauira: H-Compound koti i roto i te rauropi ;Y-Metals waikura uira hopu; 5-Ka karanga te tohu ki te huri
hiko te iahiko hiko(KV);W-TheW tikanga ki te kore whai kopitite tikanga C ki te whakau i te kapiti; S-Ko te tikanga o te S ki te haere tahi
me te hiko; Z tu hiko; D momo miihini hiko; R momo kaha hiko 17-Ma te karo i te moni whatitiri ka tau te ngaohiko hiko(KV)50-
Ka karanga te tohu ki te whakakā i te hiko hiko o raro te perehi nui rawa atu (KV).