Tirohanga Hua
Nga Taipitopito Hua
Tikiake Raraunga
Hua e Pa ana
Whānui
Ko te YCB7RL-100 raupapa hiko hiko o naianei e whakahaerea ana he pai mo nga whatunga tohatoha AC me te ngaohiko mahi o te 230V, 400V ranei i te 50Hz me te 63A. I whakamahia mo te tiaki i nga tangata, ka taea hoki te whakamahi ki te aukati i nga aitua ahi ka puta. na te kino o te whakamaarama ki nga iahiko me nga taputapu, ka puta mai i te henga o te whenua.
Whakapā mai
YCB7RL-100 raupapa hiko hiko o naianei e whakahaerea ana ko te tino pai mo nga whatunga tohatoha AC me te ngaohiko mahi o te 230V, 400V ranei i te 50Hz me te 63A.I whakamahia mo te tiaki i te whakapiri atu o nga tangata, ka taea hoki te whakamahi hei aukati. nga morearea ahi ka puta mai i te kino o te whakamaarama ki nga ara iahiko me nga taputapu, ka puta ko nga ia o te whenua.
Te whakamarumaru ki nga paanga o te ngau kino o te whenua.
YCB7RL | 100 | 1P+N | 63 | 100mA | He Momo | |
Aratau | Koeke anga nāianei | poupou | Whakatauhia o naianei | Whakataunga toenga mahi o naianei | Momo | |
RCCB Hikohiko | 100 | 1P+N 3P+N | 6 10 16 20 25 32 40 50 63 | Taunoa: 30mA 100mA 300mA | Taunoa: Momo AC Momo A |
Tauira | YCB7RL-100 | ||||
Hiko āhuatanga | Momo turuturu | Momo hiko | |||
Whakatauria o nāianei I | A | 6,10,16,25,32,40,50,63,80,100 | |||
Momo (te ahua ngaru o te turuturu whenua i rongohia) | A,AC | ||||
Pourewa | P | 1P+N,3P+N | |||
Ngaohiko Whakatau Ue | V | 230/400 | |||
Ui ngaohiko whakamatao | V | 500 | |||
auau kua tohua | Hz | 50/60 | |||
Kua whakatauhia te kaha pakaru Inc=I△c | A | 600,010,000 | |||
Ko te hihiko kua whakatauhia ka mau te ngaohiko (1.2/50)Uimp | V | 6000 | |||
Ngaohiko whakamatautau dielectric i ind.Freq.for 1min | Kv | 2.5 | |||
Kua whakatauhia te tairongo I△n | A | 0.03,0.1,0.3 | |||
Whakatauria te hanga toenga me te kaha pakaru lAm | A | 500(I≤40A);630(I=50A/63A);1000(I=80A/100A) | |||
Te tohu parahanga | 2 | ||||
Te ora hiko | t | 4000 | |||
Hangaia āhuatanga | Te oranga miihini | t | 8000 | ||
Tohu tiaki | IP20 | ||||
Te pāmahana rokiroki | ℃ | -25~+70 | |||
Paemahana ambient (me te toharite≤35℃ ia ra) | ℃ | -5~+40 | |||
Momo hononga kāpeka | Urawa/Piti-momo busbar/U-momo busbar | ||||
Tāutatanga | Rahi kāpeka runga / raro mo te taura | mm² | 25/35 | ||
Rahi kapeka runga /raro mo te pae pahi | AWG | 18-3/18-2 | |||
Te whakamau i te taipana | mm² | 10/16 | |||
AWG | 18-8/18-5 | ||||
Whakaeke | N*m | 2.5 | |||
In-Ibs | 22 | ||||
Hononga | I runga reriwe DIN EN 60715(35mm)ma te taputapu topenga tere | ||||
Mai i runga, i raro ranei |